技术参数
产品规格
| 型号 Model | SFT-623 | SFT-633 |
| 发射接收管数目 Number of diodes | 17对 17 Pairs | 32对 32 Pairs |
| 光电器件中心距离 Distance between diodes | 118mm | 59mm |
| 最大光束数(距离2400mm) Maximum beams(distance≥400mm) | 94束 94 Beams | 154束 154 Beams |
| 最小光束数(距离<400mm) Minimum beams(distance<400mm) | 33束 33 Beams | 94束 94 Beams |
| 最高光束 Highest beam | ≥1840mm | |
| 最低光束 Lowest beam | ≤20mm | |
| 尺寸 Size | 16.2mm(厚)×28.2mm(宽)×2000mm(高) 16.2mm(thickness)×28.2mm(width)×2000mm(heignt) | |
| 探测距离 Detecting distance | 0-4000mm | |
| 上下允差(门距为0mm时) Vertical displacament at 0mm | ±20mm | |
| 前后允差(门距为0mm时) Horizontal displacement at 0mm | ±3mm | |
| 角度允差(门距为50mm时) Angular displacement at 50mm | ±7° | |
| 工作可靠性 work reliability | 200万次门移动 2 million door movements | |
| 抗光干扰性 Light immunity | 不小于100,000LUX ≥100,000LUX | |
| 电磁兼容标准 EMC compliance | 辐射符合;EN12015,抗干扰符合:EN12016 Emissions to EN12015,Immunity to EN12016 | |
| 工作湿度范围 Cperating temperature range | -20℃~+65℃ | |
| IP 率 IP Rating | IP54 | |
| 振动测试 Vibratign test | 振动频率为10-55HZ,振幅0.75mm 振动方向:X、Y、Z三个轴向各50min The vibration frequency is 10-55HZ, the amplitude is 0.75mm, Vibration direction:X,Y,Zthree axial each 50min | |
| 响应时间(NPN或PNP输出) Respones Time(NPN or PNP) | 45ms | 65ms |
| 响应时间(继电器输出) Respones Time(Relay) | 60ms | 80ms |

