技术参数
产品规格
| 型号 Model  | SFT-ES16-F36 | SFT-ES16-F40 | 
| 发射接收管数目 Number of diodes  | 36对 36 Pairs  | 40对 40 Pairs  | 
| 光电器件中心距离 Distance between diodes  | 48mm | 48mm | 
| 最大光束数(距离≥400mm) Maximum beams(distance≥400mm)  | 174束 174 Beams  | 194束 194 Beams  | 
| 最小光束数(距离<400mm) Minimum beams(distance<400mm)  | 106束 106 Beams  | 118束 118 Beams  | 
| 最高光束 Highest beam  | ≥1610mm | ≥1800mm | 
| 最低光束 Lowest beam  | ≤20mm | |
| 尺寸 Size  | 25.5mm(厚)×50mm(宽)×2115mm(高) 25.5mm(thickness)×50mm(width)×2115mm(height)  | |
| 探测距离 Detecting distance  | 0-4000mm | |
| 上下允差(门距为0mm时) Vertical displacement at Omm  | ±20mm | |
| 前后允差(门距为0mm时) Horizontal displacament at 0mm  | ±3mm | |
| 角度允差(门距为50mm时) Angular displacement at 50mm  | ±7° | |
| 工作可靠性 work reliability  | 200万次门移动 2 milion door movements  | |
| 抗光干扰性 Light immunity  | 不小于100,000LUX ≥100,000LUX  | |
| 电磁兼容标准 EMC compliance  | 辐射符合:EN12015,抗干扰符合:EN12016 Emissions to EN12015,Immunity to EN12016  | |
| 工作温度范围 Operating temperature range  | -20℃~+65℃ | |
| IP 率 IP Rating  | IP54 | |
| 振动测试 Vibration test  | 振动频率为10-55HZ,振幅0.75mm 振动方向:X、Y、Z三个轴向各50min The vibration frequency is 10-55HZ,the amplitude is 0.75mm, Vibration direction:XY,Zthree axlal each 50min  | |
| 响应时间(NPN或PNP输出) Respones Time(NPN or PNP)  | 65ms | 75ms | 
| 响应时间(继电器输出) Respones Time(Relay)  | 80ms | 90ms | 

